SCHULPROFIL
| Geschichtliches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gründung: | 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neubau des Schulgebäudes am jetzigen Standort: | 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generalsanierung und Erweiterung abgeschlossen: | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistisches aus dem Schuljahr 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 Klassen | 639 Mädchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1060 Schüler/Innen | 427 Knaben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öffentliche Verkehrsmittel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U6, 26, 30, 31 S-Bahn: S1, S2, S3, S4, S7,S8, S9, S15 Busse: 28A, 29A, 33B, 20B, 228, 232, 420, 426, 431, 533 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Bundesgymnasium, Bundesrealgymnasium und Wirtschaftskundliche Bundesrealgymnasium 21 / Franklinstraße 26 ist eine allgemein bildende höhere Schule, die sowohl auf vielfältige Wissensvermittlung, als auch auf die Persönlichkeitsbildung der Kinder und Jugendlichen Wert legt. Wir sind eine UNESCO-Schule und eine von drei Kooperationsschulen der Universität Wien. Die Schule liegt in einer Fußgängerzone (Grünlage) und verfügt über Außensportanlagen, drei Turnsäle, Lesegarten, Pausenhof, Schulbibliothek und eine Lehrküche. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unser detailliertes Bildungsangebot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulformen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. und 2. Klasse AHS mit Englisch ab der 1. Klasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. und 4. Klasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmittagsbetreuung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freizeit und Lerneinheiten unter Aufsicht von Lehrern Elternbeitrag max. 88 € monatlich (5 Tage/Woche) Mittagstisch im Haus (derzeit 3,90 € pro Mahlzeit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Unterrichtstage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage Woche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachunterricht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Fremdsprachen (E, F, L, RU, SP, IT) Projektwochen, Intensivsprachwochen, Schüleraustausch (England, Irland, Malta, Frankreich, USA, Russland, Italien) Europäisches Sprachenportfolio FremdsprachenassistentInnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreativbereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Siehe auch Unverbindliche Übungen und Freigegenstände) Kreativklassen - spezielle 1. und 2. Klassen mehr Instrumentalmusik (Keyboard, Gitarre, Ensemble) Einzelgesangsunterricht (Stimmbildung) Chor Klavierwettbewerb Architekturprojekte Arbeit im schuleigenen Fotolabor Filmschnitt am Computer Töpfern und Brennen (schuleigener Brennofen) Projekt Schülermuseum (smart-art) Schulische Aufführungen und Ausstellungen Zusammenarbeit mit KünstlerInnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Siehe auch Unverbindliche Übungen) Wintersportwochen, Sommersportwochen Besonders gut ausgestattete Außenanlagen Viele schulinterne Turniere und Wettkämpfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zusammenarbeit mit Institutionen für Menschen mit Behinderung z. B. Kinderheim Am Himmel Licht für die Welt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulpartnerschaftliche Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kriseninterventionsteam Suchtpräventionsteam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere pädagogische und methodische Akzente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Offenes Lernen Berufsorientierung in Wirtschaftsbetrieben und Institutionen (4. Klassen) Legastheniebetreuung Beratung und Unterstützung von Kindern mit persönlichen Problemen und Lernschwierigkeiten Projektorientierter und fächerübergreifender Unterricht Politische Bildung Zusammenarbeit mit verschiedenen Universitätsinstituten (ab heuer am Projekt "Sparkling Science") Einführung in wissenschaftliches Arbeiten Kurse "Deutsch als Zweitsprache" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unverbindliche Übungen 2009 / 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewegung und Spiel Gesundheitsfördernde Gymnastik (Frühturnen) Fechten Klettern (jede 2. Woche 4-stündig, 8€ pro Übungseinheit) Leichtathletik Orientierungslauf Volleyball für Mädchen (Anfänger) Volleyball für Mädchen (Fortgeschrittene) Chor Deutsch als Zweitsprache Hauswirtschaft (Kochen) Legastheniebetreuung Lernen lernen Politische Bildung Mediation Textverarbeitung |
1. bis 8. Klasse 1. bis 4. Klasse 1. bis 8. Klasse 2. bis 5. Klasse 2. bis 8. Klasse 1. bis 5. Klasse 1. bis 2. Klasse 2. bis 8. Klasse 1. bis 8. Klasse 1. bis 3. Klasse 3. bis 4. Klasse 1. bis 3. Klasse 1. bis 4. Klasse 5. bis 8. Klasse 4. bis 8. Klasse 2. Klasse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigegenstände 2009 / 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instrumentalunterricht Ensemble (Orchester) Instrumentalunterricht Gesang (Stimmbildung) Instrumentalunterricht Gitarre (Anfänger und Fortgeschrittene) Instrumentalunterricht Keyboard (Anfänger und Fortgeschrittene) |
1. bis 8. Klasse 5. bis 8. Klasse 1. bis 4. Klasse 1. bis 8. Klasse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dir. Mag. Eva Reschke e. h. Schulleiterin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





